Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A180 CDI | 176007 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2014 |
| AMG A45 4MATIC | 176052 | M133 R4 E20 | Gasoline | K7X400,FRONT-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| A250 Sport 4MATIC | 176051 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A180 CDI DCT BlueEFFICIENCY / A180 d BlueEFFICIENCY Edition | 176012 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A200 CDI 4MATIC Sedan / A200 d 4MATIC Sedan | 176002 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| A220 4MATIC | 176047 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| A220 CDI BlueEFFICIENCY / A220 d | 176003 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A200 CDI BlueEFFICIENCY | 176001 | M651 D18 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2014 |
| A180 CDI BlueEFFICIENCY | 176000 | M651 D18 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2014 |
| A250 BlueEFFICIENCY | 176044 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A220 CDI 4MATIC / A220 d 4MATIC | 176005 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A160 CDI / A160 d | 176011 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| A180 BlueEFFICIENCY | 176042 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A200 BlueEFFICIENCY | 176043 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A250 Sport | 176050 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A200 CDI / A200 d | 176008 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| A160 | 176041 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A250 4MATIC | 176046 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 200 Natural Gas Drive Sports Tourer | 242848 | M270 E20 | Gasoline/Compressed Natural Ga | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2017 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 160 CDI / B 160 d | 246211 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| B 180 BlueEFFICIENCY | 246242 | M270 E16 | Gasoline | K7A350,K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2018 |
| B 250 BlueEFFICIENCY Sports Tourer | 246244 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| B 220 4MATIC BlueEFFICIENCY | 246247 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| B 200 CDI BlueEFFICIENCY | 246201 | M651 D18 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2014 |
| B 200 CDI / B 200 d | 246208 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| B 220 | 246245 | M270 E20 | Gasoline | K7A350 | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| B 220 CDI 4MATIC / B 220 d 4MATIC | 246205 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| B 200 CDI 4MATIC Sports Tourer / B 200 d 4MATIC Sports Tourer | 246202 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| B 180 CDI BlueEFFICIENCY | 246200 | M651 D18 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2014 |
| B 250 4MATIC BlueEFFICIENCY | 246246 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| B 220 CDI BlueEFFICIENCY / B 220 d | 246203 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2018 |
| B 180 CDI BlueEFFICIENCY / B 180 d BlueEFFICIENCY Edition | 246212 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| B 180 CDI | 246207 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2014 |
| B 160 | 246241 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| B 200 BlueEFFICIENCY | 246243 | M270 E16 | Gasoline | K7A350,K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 220 d 4MATIC | 205415 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y400 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| C 180 | 205476 | M264 E15 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Cabriolet | 2019 - 2023 |
| C 300 | 205448 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 220 d 4MATIC | 205405 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 250 d | 205408 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7,W9B900 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 400 4MATIC | 205466 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Cabriolet | 2016 - 2023 |
| C 220 d | 205404 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 300 | 205483 | M264 E20 DEH LA | Gasoline / Gasoline/Electric | W9B400 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| C 200 4MATIC | 205478 | M264 E15 DEH LA | Gasoline/Electric | W9Y400 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| C 200 | 205442 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 250 | 205445 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 200 | 205480 | M264 E20 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Cabriolet | 2019 - 2023 |
| C 200 d | 205401 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2018 - 2019 |
| C 220 d | 205414 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B400 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| C 200 4MATIC | 205443 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500,W9X400 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| AMG C 43 4MATIC | 205464 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Cabriolet | 2016 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 300 | 205383 | M264 E20 DEH LA | Gasoline / Gasoline/Electric | W9B500,W9B400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 300 d 4MATIC | 205319 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y500 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 200 / C 260 | 205377 | M264 E15 DEH LA | Gasoline/Electric | W9B500,W9A400,W9B400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 200 4MATIC / C 260 4MATIC | 205378 | M264 E15 DEH LA | Gasoline/Electric | W9Y400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 250 d | 205308 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 180 / C 200 | 205376 | M264 E15 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Coupe | 2019 - 2023 |
| C 200 4MATIC | 205343 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2018 |
| C 200 d | 205301 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2018 - 2019 |
| C 250 | 205345 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 300 4 MATIC | 205384 | M264 E20 DEH LA | Gasoline / Gasoline/Electric | W9Y400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 400 4 MATIC | 205366 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2022 |
| C 220 d 4MATIC | 205315 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 200 | 205342 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 300 4 MATIC | 205349 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400 | Coupe | - |
| C 180 | 205340 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2020 |
| C 300 | 205348 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 220 d | 205304 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 220 d 4MATIC | 205305 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9X500,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2018 |
| C 220 d | 205314 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B400 | Coupe | 2018 - 2023 |
| C 200 4MATIC | 205379 | M264 E20 DEH LA | W9Y400 | Coupe | 2018 - 2023 | |
| AMG C 63 S | 205387 | M177 DE 40 LA | Gasoline | 7G-Tronic C1000,K9B900 | Coupe | 2016 - 2023 |
| AMG C 43 4MATIC | 205364 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 d | 205200 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 200 BlueTEC / C 200 d | 205207 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 200 4MATIC / C 260 4MATIC | 205278 | M264 E15 DEH LA | Gasoline/Electric | W9Y400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 180 | 205240 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2020 |
| C 250 BlueTEC / C 250 d | 205208 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 220 d 4MATIC | 205215 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 200 d | 205201 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 200 / C 260 | 205277 | M264 E15 DEH LA | Gasoline/Electric | W9B400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 200 BlueTEC Wagon / C 200 d Wagon | 205237 | OM626 R4 1.6 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 300 d | 205218 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B500 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 300 de | 205213 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel/Electro | HW9B700 | Wagon | 2019 - 2021 |
| C 200 | 205242 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 220 BlueTEC 4MATIC / C 220 d 4MATIC | 205205 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9Y500 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 220 BlueTEC / C 220 d | 205204 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 160 | 205244 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2015 - 2019 |
| C 160 | 205275 | M264 E15 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Wagon | 2019 - 2019 |
| C 400 4MATIC | 205266 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Wagon | 2014 - 2021 |
| C 180 / C 200 | 205276 | M264 E15 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Wagon | 2019 - 2021 |
| C 200 | 205280 | M264 E20 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Wagon | - |
| C 300 d 4MATIC | 205219 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y500 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 250 BlueTEC 4MATIC / C 250 d 4MATIC | 205209 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9Y500 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 250 | 205245 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 300 BlueTEC HYBRID / C 300 h | 205212 | M651 D22 | Diesel/Electro | W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus HK7C700 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 180 BlueTEC / C 180 d | 205236 | OM626 R4 1.6 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 200 d | 205211 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B400 | Wagon | 2018 - 2018 |
| C 300 | 205248 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 350 e | 205247 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus PHK7X700 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 300 | 205283 | M264 E20 DEH LA | Gasoline | W9B400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 220 d | 205214 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 300 4MATIC | 205284 | M264 E20 DEH LA | Gasoline | W9Y400 | Wagon | 2018 - 2021 |
| C 200 4MATIC | 205243 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | Wagon | 2015 - 2018 |
| AMG C 43 4MATIC | 205264 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9X700,W9X500,W9Y500 | Wagon | 2015 - 2021 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 250 BlueTEC 4MATIC / C 250 d 4MATIC | 205009 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9Y500,Manual transmission 716.7 | sedan | 2014 - 2018 |
| C 250 d | 205006 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | sedan | 2014 - 2018 |
| C 220 d | 205014 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9A700,W9B400 | sedan | 2018 - 2021 |
| C 300 de | 205013 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel/Electro | HW9B700 | sedan | 2019 - 2021 |
| C 250 BlueTEC / C 250 d | 205008 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | sedan | 2014 - 2018 |
| C 200 d | 205011 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B400 | sedan | 2018 - 2018 |
| C 200 d | 205001 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B400,Manual transmission 716.7 | sedan | 2018 - 2021 |
| C 220 CDI / C 220 d | 205002 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | sedan | 2014 - 2018 |
| C 220 d 4MATIC | 205015 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y400 | Sedan | 2018 - 2021 |
| C 200 BlueTEC / C 200 d | 205007 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2015 - 2018 |
| C 220 d 4MATIC | 205005 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9Y500,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2015 - 2018 |
| C 220 BlueTEC / C 220 d | 205004 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2014 - 2018 |
| C 300 BlueTEC HYBRID / C 300 h | 205012 | M651 D22 | Diesel/Electro | W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus HK7C700 | Sedan | 2014 - 2018 |
| C 300 d | 205018 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B500 | Sedan | 2018 - 2021 |
| C 220 BlueTEC ECO / C 220 d BlueEFFICIENCY Edition | 205003 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A500,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2014 - 2016 |
| C 180 d | 205000 | OM654 R4 1.6 diesel | Diesel | W9B500,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2018 - 2021 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 200 CDI 4MATIC / CLA 200 d 4MATIC | 117302 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2014 - 2019 |
| CLA 220 CDI / CLA 220 d | 117303 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 220 CDI 4MATIC / CLA 220 d 4MATIC | 117305 | M651 D22 | Diesel | K7X350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2014 - 2019 |
| CLA 180 / CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition | 117342 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 250 SPORT 4MATIC | 117351 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | 4-door Coupe | 2015 - 2019 |
| CLA 250 / CLA 250 Sport | 117344 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 220 4MATIC | 117347 | M270 E20,M270 E16 | Gasoline | K7X350 | 4-door Coupe | 2016 - 2019 |
| CLA 200 / CLA 220 | 117345 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 200 CDI / CLA 200 d | 117308 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2014 - 2019 |
| CLA 180 CDI / CLA 180 d / CLA 180 d BlueEFFICIENCY Edition | 117312 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2018 |
| CLA 200 CDI | 117301 | M651 D18 | Diesel | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2014 |
| CLA 250 Sport 4MATIC / CLA 250 4MATIC / CLA 260 4MATIC | 117346 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 250 Sport | 117350 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2015 - 2019 |
| CLA 200 | 117343 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 220 CDI 4MATIC / CLA 220 d 4MATIC | 117905 | M651 D22 | Diesel | K7X350 | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 220 CDI / CLA 220 d | 117903 | M651 D22 | Diesel | K7A350 | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 200 CDI / CLA 200 d | 117908 | M651 D22 | Diesel | K7A350,Manual transmission | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 200 CDI 4MATIC / CLA 200 d 4MATIC | 117902 | M651 D22 | Diesel | K7X350 | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 180 d BlueEFFICIENCY Edition / CLA 180 d | 117912 | OM607 R4 diesel 1.5 | Diesel | K7A350,Manual transmission | Shooting Brake | 2015 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 400 Coupe | 218361 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 400 4MATIC | 218367 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 260 | 218336 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | 4-door Coupe | - |
| CLS 300 | 218355 | M276 DE35,M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | - |
| CLS 400 4MATIC | 218368 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y500 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 400 Coupe | 218365 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 218391 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y700,W9X700 | 4-door Coupe | 2011 - 2017 |
| CLS 350 BlueEFFICIENCY Coupe | 218359 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2011 - 2014 |
| CLS 320 | 218362 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | - |
| CLS 500 BlueEFFICIENCY Coupe | 218373 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9B700 | 4-door Coupe | 2011 - 2017 |
| CLS 350 BlueTEC 4MATIC / CLS 350 d 4MATIC | 218394 | OM642,OM642 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700,W9Y700,W9X700 | 4-door Coupe | 2012 - 2017 |
| CLS 350 BlueTEC / CLS 350 d | 218326 | OM642,OM642 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9B700 | 4-door Coupe | 2012 - 2017 |
| CLS 250 BlueTEC 4MATIC CLS 250 d 4MATIC | 218397 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 218393 | OM642,OM642 | Diesel | 7G-Tronic W7 X700 | 4-door Coupe | 2011 - 2014 |
| CLS 250 BlueTEC / CLS 250 d | 218304 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY | 218323 | OM642,OM642 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9A700 | 4-door Coupe | 2011 - 2014 |
| CLS 220 BlueTEC / CLS 220 d | 218301 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2014 - 2017 |
| CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY / CLS 250 d | 218303 | M651 D22 | Diesel | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A500 | 4-door Coupe | 2011 - 2014 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLS 400 4MATIC | 218968 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Shooting Brake | 2014 - 2017 |
| CLS 500 | 218973 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9B700 | Shooting Brake | 2012 - 2017 |
| CLS 400 4MATIC | 218967 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Shooting Brake | 2014 - 2017 |
| CLS 350 | 218959 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A500 | Shooting Brake | 2012 - 2014 |
| CLS 400 | 218961 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | Shooting Brake | 2014 - 2015 |
| CLS 400 | 218965 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A500 | Shooting Brake | 2014 - 2017 |
| CLS 500 4MATIC | 218991 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y700,W9X700 | Shooting Brake | 2012 - 2017 |
| CLS 260 | 218936 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 C700 | Shooting Brake | 2014 - 2017 | |
| CLS 320 | 218962 | M276 DE30LA | 7G-Tronic W7 C700,W9A700 | Shooting Brake | 2014 - 2017 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 400 d 4MATIC | 238423 | OM656 R6 3.0 diesel | Diesel | W9Y700 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| E 450 4MATIC | 238468 | M276 DE30LA | Gasoline | W9B500,W9Y500 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| E 220 d 4MATIC | 238415 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9Y400,W9X700,W9X500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 400 4MATIC | 238466 | M276 DE30LA | Gasoline | W9X700,W9X500,W9Y500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 53 AMG EQ Boost 4MATIC+ | 238461 | M256 E30 DEH LA G | Gasoline/Electric | W9Y700,W9X700,W9Y500 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| E 400 | 238465 | M276 DE30LA | Gasoline | W9B500,W9A700,W9A500 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| E 350 d 4MATIC | 238434 | OM642 | Diesel | W9Y700,W9X700,W9X500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 450 | 238467 | M276 DE30LA | Gasoline | W9B500,W9B400 | Cabriolet | 2019 - 2023 |
| E 300 | 238448 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,W9Y500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 300 d | 238418 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9B500 | Cabriolet | 2018 - 2023 |
| E 220 d | 238414 | OM654 R4 2.0 diesel | Diesel | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 300 EQ Boost | 238483 | M264 E20 DEH LA | Gasoline / Gasoline/Electric | W9B400 | Cabriolet | 2019 - 2023 |
| E 200 | 238442 | M274 E20 | Gasoline | W9B500,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 350 EQ Boost | 238485 | M264 E20 DEH LA | Gasoline/Electric | W9B500,W9B400 | Cabriolet | 2019 - 2023 |
