Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG A45 4MATIC | 176052 | M133 R4 E20 | Gasoline | K7X400,FRONT-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| A250 Sport 4MATIC | 176051 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A220 4MATIC | 176047 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| A250 BlueEFFICIENCY | 176044 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A180 BlueEFFICIENCY | 176042 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A200 BlueEFFICIENCY | 176043 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| A250 Sport | 176050 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A160 | 176041 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| A250 4MATIC | 176046 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 200 Natural Gas Drive Sports Tourer | 242848 | M270 E20 | Gasoline/Compressed Natural Ga | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2017 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 180 BlueEFFICIENCY | 246242 | M270 E16 | Gasoline | K7A350,K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2018 |
| B 250 BlueEFFICIENCY Sports Tourer | 246244 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| B 220 4MATIC BlueEFFICIENCY | 246247 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2013 - 2018 |
| B 220 | 246245 | M270 E20 | Gasoline | K7A350 | 5-Door Hatchback | 2012 - 2018 |
| B 250 4MATIC BlueEFFICIENCY | 246246 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2014 - 2018 |
| B 160 | 246241 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2015 - 2018 |
| B 200 BlueEFFICIENCY | 246243 | M270 E16 | Gasoline | K7A350,K7A240,Manual transmission | 5-Door Hatchback | 2011 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 300 | 205448 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 180 | 205440 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2020 |
| C 200 | 205442 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 250 | 205445 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 200 4MATIC | 205443 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500,W9X400 | Cabriolet | 2016 - 2018 |
| C 300 4MATIC | 205449 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X400 | Cabriolet | - |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 204388 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Coupe | 2013 - 2014 |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 204331 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Coupe | 2013 - 2014 |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 204357 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2011 - 2014 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 4MATIC | 205343 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2018 |
| C 250 | 205345 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 200 | 205342 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9B500,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2018 |
| C 300 4 MATIC | 205349 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400 | Coupe | - |
| C 180 | 205340 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2015 - 2020 |
| C 300 | 205348 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Coupe | 2015 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 204231 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Wagon | 2012 - 2014 |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 204257 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Wagon | 2011 - 2014 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 | 205240 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2020 |
| C 200 | 205242 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 300 4MATIC | 205249 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 | |
| C 160 | 205244 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2015 - 2019 |
| C 300 e | 205253 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9B700,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2019 - 2021 |
| C 250 | 205245 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2014 - 2018 |
| C 300 | 205248 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 350 e | 205247 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus PHK7X700 | Wagon | 2015 - 2018 |
| C 200 4MATIC | 205243 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | Wagon | 2015 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 204088 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Sedan | 2011 - 2014 |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 204031 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Sedan | 2012 - 2014 |
| C 300 Sedan | 204055 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Sedan | 2011 - 2014 |
| C 300 4MATIC | 204080 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Sedan | 2011 - 2014 |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 204057 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Sedan | 2011 - 2014 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 350 L e | 205147 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic Plus PHK7X700 | Sedan long | 2015 - 2018 | |
| C 200 L | 205142 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan long | 2?01 - 2?01 | |
| C 300 L | 205148 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan long | 2015 - 2018 | |
| C 200 L 4MATIC | 205143 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | Sedan long | 2015 - 2018 | |
| C 350 HYBRID PLUS / C 350 e | 205047 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus PHK7X700 | sedan | 2015 - 2018 |
| C 300 e 4MATIC / C 350 e 4MATIC | 205054 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9Y700 | sedan | 2019 - 2021 |
| C 200 4MATIC | 205043 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700,W9Y500 | sedan | 2015 - 2018 |
| C 200 L | 205145 | M274 E20 | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan long | 2?01 - 2?01 | |
| C 200 | 205042 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | sedan | 2013 - 2018 |
| C 180 L | 205140 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | sedan | 2014 - 2021 |
| C 160 | 205044 | M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2015 - 2019 |
| C 300 4MATIC | 205049 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700,W9Y400,W9X700 | Sedan | 2013 - 2018 |
| C 180 / C 200 | 205040 | M274 E20,M274 E16 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2018 - 2021 |
| C 250 | 205045 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2014 - 2018 |
| C 300 | 205048 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan | 2015 - 2018 |
| C 300 e / C 350 e | 205053 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9B700,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2019 - 2021 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 180 / CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition | 117342 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 250 SPORT 4MATIC | 117351 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | 4-door Coupe | 2015 - 2019 |
| CLA 250 / CLA 250 Sport | 117344 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 220 4MATIC | 117347 | M270 E20,M270 E16 | Gasoline | K7X350 | 4-door Coupe | 2016 - 2019 |
| CLA 200 / CLA 220 | 117345 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| AMG CLA 45 4MATIC | 117352 | M133 R4 E20 | Gasoline | K7X400,FRONT-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 250 Sport 4MATIC / CLA 250 4MATIC / CLA 260 4MATIC | 117346 | M270 E20 | Gasoline | K7X350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| CLA 250 Sport | 117350 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | 4-door Coupe | 2015 - 2019 |
| CLA 200 | 117343 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | 4-door Coupe | 2013 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 250 | 117944 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 45 AMG 4MATIC | 117952 | M133 R4 E20 | Gasoline | K7X400,FRONT-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 250 Sport 4MATIC / CLA 250 4MATIC | 117946 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 180 | 117942 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 200 | 117943 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 250 SPORT 4MATIC | 117951 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | Shooting Brake | 2015 - 2019 |
| CLA 220 4MATIC | 117947 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | Shooting Brake | 2016 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 350 BlueEFFICIENCY | 207459 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2011 - 2014 |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 207462 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2011 - 2013 |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 207455 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2011 - 2014 |
| E 350 BLUE EFFICIENCY | 207460 | M276 DE35LA | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2011 - 2013 | |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 207436 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2013 - 2016 |
| E 200 | 207434 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Cabriolet | 2013 - 2016 |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 207473 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2011 - 2016 |
| E 400 BlueEFFICIENCY | 207465 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2013 - 2014 |
| E 400 BLUE EFFICIENCY | 207461 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Cabriolet | 2014 - 2016 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 300 | 238448 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,W9Y500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 200 | 238442 | M274 E20 | Gasoline | W9B500,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| E 200 4MATIC | 238443 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9X500,W9Y500 | Cabriolet | 2017 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 400 BLUE EFFICIENCY | 207361 | M276 DE35LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2014 - 2016 |
| E 350 BLUE EFFICIENCY | 207360 | M276 DE35LA | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2011 - 2014 | |
| E 200 BlueEFFICIENCY | 207334 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Coupe | 2013 - 2016 |
| E 250 BlueEFFICIENCY | 207336 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2013 - 2016 |
| E 320 BlueEFFICIENCY | 207362 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2014 - 2016 |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 207355 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2011 - 2014 |
| E 400 4MATIC BlueEFFICIENCY | 207367 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Coupe | - |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 207373 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2011 - 2016 |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 207388 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | Coupe | 2013 - 2016 |
| E 400 BlueEFFICIENCY | 207365 | M276 DE30LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2013 - 2014 |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 207359 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Coupe | 2011 - 2014 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 4MATIC | 238343 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9X500,W9Y500,W9X400 | Coupe | 2017 - ... |
| E 200 | 238342 | M274 E20 | Gasoline | W9B500,W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Coupe | 2016 - ... |
| E 300 | 238348 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,W9Y500 | Coupe | 2016 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 | 213242 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2016 - 2019 |
| E 250 | 213245 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2016 - 2018 |
| E 200 4MATIC | 213243 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9Y500,W9X400 | Wagon | 2016 - 2019 |
| E 300 e | 213253 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9B700,Manual transmission 716.7 | Wagon | 2020 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 250 | 213045 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2016 - 2018 |
| E 200 | 213042 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2016 - 2019 |
| E 300 | 213048 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan | 2016 - 2019 |
| E 300 4MATIC | 213049 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9X500 | Sedan | 2016 - 2019 |
| E 200 4MATIC | 213043 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9X500,W9Y500,W9X400 | Sedan | 2016 - 2019 |
| E 180 L | 213140 | M274 E20,M274 E16 | W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan Long | 2017 - 2019 | |
| E 180 Sedan | 213040 | M274 E16 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2017 - 2019 |
| E 200 L | 213142 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan | 2016 - 2019 |
| E 300 L | 213148 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400 | Sedan Long | 2016 - 2019 |
| E 200 L 4MATIC | 213143 | M274 E20 | W9Y400,W9X700,W9X500,W9Y500,W9X400 | Sedan Long | 2016 - 2019 | |
| E 300 e 4MATIC / E 350 e 4MATIC | 213054 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9Y700 | Sedan | 2020 - 2023 |
| E 300 e Sedan / E 350 e Sedan | 213053 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9B700,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2020 - 2023 |
| E 350 e | 213050 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9A700,HW9B500,Manual transmission 716.7 | Sedan | 2016 - 2018 |
| E 300 L e | 213153 | M274 E20 | HW9B700 | Sedan Long | 2020 - 2023 | |
| E 350 e L | 213155 | M274 E20 | HW9B700 | Sedan Long | 2016 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G63 AMG 6x6 / G63 AMG | 463272 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Off-Road Vehicle | 2012 - 2018 |
| G63 AMG USA | 463273 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | Off-Road Vehicle | 2015 - 2018 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLS 63 4MATIC | 166875 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic C1000 | SUV | 2015 - 2019 |
| GL 500 4MATIC / GLS 500 4MATIC | 166871 | M278 DE 40 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9T700,W9S700,W9X700,W9S900 | SUV | 2015 - 2019 |
| GL 500/550 4MATIC / GLS 500/550 4MATIC | 166873 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9T700,W9S700,W9X700,W9A700,W9S900,HW9S700 | SUV | 2012 - 2019 |
| GL 450 4MATIC | 166872 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9S700,W9X700,W9A700,W9S900,HW9S700 | SUV | 2012 - 2015 |
| GL 63 AMG / AMG GLS 63 S 4MATIC | 166874 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic C1000 | SUV | 2012 - 2015 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLA 45 4MATIC | 156952 | M133 R4 E20 | Gasoline | K7X400,FRONT-DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE | SUV | 2014 - 2019 |
| GLA 200 / GLA 220 | 156945 | M270 E20 | Gasoline | K7A350 | SUV | 2014 - 2019 |
| GLA 220 4MATIC | 156947 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | SUV | 2017 - 2019 |
| GLA 180 | 156942 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | SUV | 2015 - 2019 |
| GLA 250 4MATIC / GLA 260 4MATIC | 156946 | M270 E20 | Gasoline | K7X350 | SUV | 2013 - 2019 |
| GLA 200 | 156943 | M270 E16 | Gasoline | K7A240,Manual transmission | SUV | 2013 - 2019 |
| GLA 250 | 156944 | M270 E20 | Gasoline | K7A350,Manual transmission | SUV | 2013 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC 200 4MATIC | 253343 | M274 E20 | Gasoline / Gasoline/Electric | W9Y400,W9X700,W9X500,W9X400,Manual transmission 716.7 | SUV Coupe | 2016 - 2019 |
| GLC 300 4MATIC | 253349 | M274 E20 | Gasoline / Gasoline/Electric | W9Y400,W9X700,W9X400,Manual transmission 716.7,W9Y900 | SUV Coupe | 2016 - 2019 |
| GLC 300 e 4MATIC / GLC 350 e 4MATIC | 253353 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9Y700,Manual transmission 716.7 | SUV Coupe | 2019 - 2023 |
| GLC 200 | 253342 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | SUV Coupe | 2016 - 2019 |
| GLC 350 e 4MATIC | 253354 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic Plus PHK7X700,HW9Y700,HW9X700,Manual transmission 716.7 | SUV Coupe | 2016 - 2019 |
| GLC 250 4MATIC / GLC 260 4MATIC | 253346 | M274 E20 | Gasoline | W9Y400,W9X700,W9X500,W9X400,Manual transmission 716.7,W9Y900 | SUV Coupe | 2016 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC 200 4MATIC | 253943 | M274 E20 | Gasoline / Gasoline/Electric | W9Y400,W9X700,W9X400,Manual transmission 716.7,W9X900 | suv | 2015 - 2018 |
| GLC 250 4MATIC | 253946 | M274 E20 | Gasoline | W9B400,W9Y400,W9X700,W9X400,Manual transmission 716.7,W9Y900 | SUV | 2015 - 2019 |
| GLC 300 e 4MATIC / GLC 350 e 4MATIC | 253953 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic Plus PHK7X700,HW9Y700,Manual transmission 716.7 | SUV | 2019 - 2022 |
| GLC 300 4MATIC | 253949 | M274 E20 | Gasoline / Gasoline/Electric | W9Y400,W9X700,W9X400,Manual transmission 716.7,W9Y900 | SUV | 2015 - 2019 |
| GLC 260 L 4MATIC | 253146 | M274 E20 | W9Y400 | SUV Long | 2?01 - 2?01 | |
| GLC 200 L | 253142 | M274 E20 | W9B400,W9Y400 | SUV Long | 2?01 - 2?01 | |
| GLC 300 | 253948 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400 | SUV | 2016 - 2019 |
| GLC 200 L 4MATIC | 253143 | M274 E20 | W9Y400 | SUV Long | 2?01 - 2?01 | |
| GLC 300 L 4MATIC | 253149 | M274 E20 | W9Y400 | SUV Long | 2?01 - 2?01 | |
| GLC 350 e 4MATIC | 253954 | M274 E20 | Gasoline/Electric | 7G-Tronic W7 X700,Manual transmission 716.7,7G-Tronic Plus PHK7X700,HW9Y700,HW9X700 | SUV | 2016 - 2019 |
| GLC 200 | 253942 | M274 E20 | Gasoline | W9A700,W9A400,W9B400,Manual transmission 716.7 | SUV | 2015 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 250 | 204936 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | SUV | 2013 - 2015 |
| GLK 250 4MATIC | 204937 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | SUV | 2013 - 2015 |
| GLK 200 | 204934 | M274 E20 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | SUV | 2013 - 2015 |
| GLK 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 204988 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | SUV | 2008 - 2015 |
| GLK 300 4MATIC | 204990 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 X700 | SUV | 2009 - 2015 |
| GLK 350 CGI | 204957 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | SUV | 2012 - 2015 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE 350 e 4MATIC | 167354 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9T700 | SUV Coupe | 2020 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLE 63 S 4MATIC | 292375 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic C1000 | SUV Coupe | 2015 - 2019 |
| GLE 500 4MATIC | 292373 | M278 DE 46 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,W9T700,W9S700,W9X700,W9A700,W9S900,HW9S700 | SUV Coupe | 2015 - 2018 |
| AMG GLE 63 4MATIC | 292374 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic C1000 | SUV Coupe | 2015 - 2019 |
| GLE 500 4MATIC | 292371 | M278 DE 40 LA | Gasoline | W9T700,W9S700,W9X700,W9S900 | SUV Coupe | 2015 - 2019 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE 350 e 4MATIC | 167154 | M274 E20 | Gasoline/Electric | HW9T700 | SUV | 2020 - 2023 |
| Модель | Код модели | Двигатель | Топливо | КПП | Форма кузова | Период выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLE 63 AMG S 4MATIC | 166075 | M157 DE 55 LA | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,7G-Tronic C1000 | SUV | 2015 - 2018 |
| ML 300 4MATIC | 166055 | M276 DE35 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700 | SUV | 2012 - 2015 |
