Cart
Your shopping cart is empty!
It's never too late to make things right :)
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 160 Kompressor | 203730 | M271 KE16 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2002 - 2008 |
| C 200 KOMPRESSOR | 203742 | M271 KE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2003 - 2008 |
| C 220 CDI | 203706 | OM611 R4 2.2 cdi | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2001 - 2004 |
| C 230 KOMPRESSOR | 203747 | M111 E23 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2001 - 2002 |
| C 200 CGI KOMPRESSOR | 203743 | M271 DE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2003 - 2008 |
| C 200 KOMPRESSOR | 203745 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2001 - 2002 |
| C 180 | 203735 | M111 E20 EVO | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2001 - 2002 |
| C 230 KOMPRESSOR | 203740 | M271 KE18 ML/1 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2002 - 2008 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C240 | 202086 | M112 E24 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1997 - 2000 |
| C200 | 202082 | M111 E20 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 2001 |
| C280 | 202089 | M112 E28 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Wagon | 1997 - 2001 |
| C220 | 202182 | OM 604 D22 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 1999 |
| C200 | 202080 | M111 E20,M111 E20 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 2001 |
| C200 CDI | 202194 | OM611 DE 22 LMOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1998 - 2001 |
| C240 | 202088 | M112 E26 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Wagon | 2000 - 2001 |
| C200 | 202087 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Wagon | 2000 - 2001 |
| C250 Turbodiesel | 202188 | OM 605 A D25 LA | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 1998 |
| C180 | 202081 | M111 E20 EVO | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Wagon | 2000 - 2001 |
| C230 | 202085 | M111 E23 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1997 - 2000 |
| C220 CDI | 202193 | OM611 DE 22 LMOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1997 - 2001 |
| C180 | 202078 | M111 E18,M111 E18 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 2000 |
| C200 Diesel | 202180 | OM 604 D20 PORTUGAL | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 1997 |
| C230 | 202083 | M111 E23 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Wagon | 1996 - 1998 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 E 2.6 | 201029 | 103942,103983 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020,4G-Tronic W4A | Sedan | 1986 - 1993 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C240 | 202026 | M112 E24 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1997 - 2000 |
| C230 KOMPRESSOR | 202024 | M111 E23 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1995 - 2000 |
| C250 Turbodiesel | 202128 | OM 605 A D25 LA | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1995 - 1998 |
| C280 | 202029 | M112 E28 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1997 - 2000 |
| C200 KOMPRESSOR | 202025 | M111 E20 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1995 - 2000 |
| C280 | 202028 | M104 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,5G-Tronic W5 A580,4G-Tronic W4A 020,4G-Tronic W4A | Sedan | 1993 - 1997 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 200 CGI KOMPRESSOR | 203043 | M271 DE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2003 - 2007 |
| C 180 KOMPRESSOR | 203046 | M271 KE18 ML RED. | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2002 - 2007 |
| C 220 CDI | 203008 | OM646 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2000 - 2007 |
| C 200 KOMPRESSOR | 203042 | M271 KE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2002 - 2007 |
| C 200 CDI | 203007 | OM646,OM646 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2003 - 2007 |
| C 180 | 203035 | M111 E20 EVO | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 2000 - 2002 |
| C 240 | 203061 | M112 E24 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2000 - 2005 |
| C 220 CDI Sedan | 203006 | OM611 R4 2.2 cdi | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 2000 - 2003 |
| C 200 CDI | 203004 | OM611 R4 2.2 cdi | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 2000 - 2003 |
| C 200 KOMPRESSOR | 203045 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 2000 - 2002 |
| C 230 | 203052 | M272 E25 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Sedan | 2005 - 2007 |
| C 230 KOMPRESSOR | 203040 | M271 KE18 ML/1 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Sedan | 2004 - 2007 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 Kompressor / CLC 180 KOMPRESSOR | 203746 | M271 KE18 ML RED.,M271 KE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2008 - 2011 |
| C 220 CDI / CLC 220 CDI | 203708 | OM646 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2008 - 2011 |
| C 200 CDI / CLC 200 CDI | 203707 | OM646,OM646 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2008 - 2011 |
| CLC 160 | 203731 | M271 KE16 ML,M271 KE16 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Coupe | 2009 - 2011 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 200 | 208435 | M111 E20 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Cabriolet | 1998 - 2000 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 230 KOMPRESSOR EVOLUTION | 208348 | M111 E23 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2000 - 2002 |
| CLK 200 KOMPRESSOR EVOLUTION | 208344 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 2000 - 2002 |
| CLK 200 Kompressor | 208345 | M111 E20 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 1997 - 2000 |
| CLK 200 | 208335 | M111 E20 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Coupe | 1997 - 2000 |
| CLK 230 KOMPRESSOR | 208347 | M111 E23 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Coupe | 1997 - 2000 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 200 Kompressor | 209342 | M271 KE18 ML | Gasoline | Manual,5G-Tronic W5 A330,5G-Tronic W5 A900 | Coupe | 2002 - 2006 |
| CLK 200 CGI | 209343 | M271 DE18 ML | Gasoline | Manual,5G-Tronic W5 A330 | Coupe | 2003 - 2005 |
| CLK 220 CDI | 209308 | OM646 | Diesel | Manual,5G-Tronic W5 A330 | Coupe | 2005 - 2009 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E220 Cabriolet | 124062 | M111 E22 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Cabriolet | 1993 - 1998 |
| E320 Cabriolet | 124066 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Cabriolet | 1993 - 1998 |
| E200 Cabriolet | 124060 | M111 E20 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Cabriolet | 1993 - 1998 |
| 300 CE-24 Cabriolet | 124061 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Cabriolet | 1992 - 1993 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 CE-24 | 124051 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Coupe | 1989 - 1992 |
| 320 CE / E 320 Coupe | 124052 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Coupe | 1992 - 1997 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 TD Turbo / 300 TDT / E 300 TDT | 124193 | OM 603 A | Diesel | 4G-Tronic W4A | wagon | 1989 - 1996 |
| 250 D | 124105 | OM 602 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1?98 - 1?99 | |
| 230 E | 124004 | 102982 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon Long | 1?99 - 1?99 | |
| 250 D | 124106 | OM 602 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon Long | 1?99 - 1?99 | |
| 300 TE | 124090 | 103983 | Gasoline | 4G-Tronic W4A | Wagon | 1986 - 1992 |
| 200 TD | 124180 | OM 601 | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1985 - 1991 |
| 230 TE | 124083 | 102982 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1985 - 1992 |
| 200 Wagon | 124080 | 102922 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1985 - 1990 |
| 300 TD | 124190 | OM 603 | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1986 - 1993 |
| 250 TD | 124185 | OM 602 | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1985 - 1993 |
| 260 E | 124007 | 103940 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon Long | 1?99 - 1?99 | |
| E250 D | 124104 | OM 605 D25 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1?99 - 1?99 | |
| E250 TD | 124186 | OM 605 D25 | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1993 - 1996 |
| 300 TDT 4MATIC / 300TDT / E300DTDT 4M | 124393 | OM 603 A | Diesel | 4G-Tronic W4A | Wagon | 1986 - 1996 |
| E250 D | 124107 | OM 605 D25 | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1?99 - 1?99 | |
| 200 TE | 124081 | 102963 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1988 - 1992 |
| 220 TE / E 220 Wagon | 124082 | M111 E22 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1992 - 1996 |
| 200 TE / E 200 Wagon | 124079 | M111 E20 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1993 - 1996 |
| 250 TD Turbo | 124188 | OM 602 A | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1988 - 1993 |
| 300 TE 4MATIC / 300 TE / E 300T 4M | 124290 | 103985 | Gasoline | 4G-Tronic W4A | Wagon | 1986 - 1996 |
| 280 TE / E 280 Wagon | 124088 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W4A 020,4G-Tronic W5A 030 | Wagon | 1992 - 1996 |
| E300 TD | 124191 | OM 606 | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Wagon | 1993 - 1996 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 E | 124003 | 102982 | 4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1?98 - 1?99 | |
| 260 E | 124027 | 103940 | 4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1?98 - 1?98 | |
| 250 D / E 250 D | 124127 | OM 605 D25,OM 602 | 4G-Tronic W4A 020 | Sedan Long | 1?99 - 1?99 | |
| 320 E / E320 | 124032 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Sedan | 1992 - 1995 |
| E250 D TURBO | 124129 | OM 605 D25,OM 602 A | Diesel | 4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1993 - 1995 |
| 300 E-24 | 124031 | M104 | Gasoline | 4G-Tronic W5A 030,4G-Tronic W4A | Sedan | 1988 - 1993 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E300 D | 210020 | OM 606 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1995 - 1997 |
| E200 | 210035 | M111 E20 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020,Manual transmission 716.6 | Sedan | 1995 - 2000 |
| E290 TD | 210017 | OM 602 DE LA | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1996 - 1999 |
| E250 D | 210010 | OM 605 D25 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1995 - 1999 |
| E240 | 210061 | M112 E24 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 1997 - 2000 |
| E200 CDI | 210007 | OM611 DE 22 LMOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 1998 - 2002 |
| E200 Kompressor | 210048 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 2000 - 2002 |
| E250 TD | 210015 | OM 605 A D25 LA | Diesel | Sedan | 1997 - 1999 | |
| E230 | 210037 | M111 E23 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1995 - 1997 |
| E220 CDI | 210006 | OM611 DE 22 LMOTOR IDENT-NR. 6119XX 5 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Sedan | 1998 - 2002 |
| E220 D | 210004 | OM 604 D22 | Diesel | 5G-Tronic W5 A330,4G-Tronic W4A 020 | Sedan | 1995 - 1999 |
| E200 D | 210003 | OM 604 D20 PORTUGAL | Diesel | 5G-Tronic W5 A330 | Sedan | 1996 - 2002 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 230 KOMPRESSOR | 170447 | M111 E23 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Roadster | 1996 - 2000 |
| SLK 200 KOMPRESSOR | 170445 | M111 E20 ML | Gasoline | Roadster | 1996 - 2000 | |
| SLK 200 | 170435 | M111 E20 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330 | Roadster | 1996 - 2000 |
| SLK 200 KOMPRESSOR | 170444 | M111 E20 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Roadster | 2000 - 2004 |
| SLK 230 KOMPRESSOR | 170449 | M111 E23 EVO ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Roadster | 2000 - 2004 |
| SLK 320 | 170465 | M112 E32 | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission 716.6 | Roadster | 2000 - 2004 |
| Model name | Model code | Engine | Fuel | Gearbox | Body style | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 200 KOMPRESSOR | 171445 | M271 KE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Roadster | 2008 - 2011 |
| SLK 280/300 | 171454 | M272 E30 | Gasoline | 7G-Tronic W7 C700,Manual transmission | Roadster | 2005 - 2011 |
| SLK 200 KOMPRESSOR | 171442 | M271 KE18 ML | Gasoline | 5G-Tronic W5 A580,5G-Tronic W5 A330,Manual transmission | Roadster | 2004 - 2011 |
There are no reviews for this product.